各アイテムのコストや強化時間をティア別に記載しています。ティアによる必要量の違いの確認する際などにぜひお役立てください。
必要コストと強化時間:目次
機体の必要なコスト
必要コスト |
||
Ultimate |
[強化費用累計] Mk1[300,000,000Ag]+ Mk2[715,000,000Ag] 1,015,000,000Ag(1,015M) |
|
[強化時間累計] Mk1[-日-時間]+Mk2[-日] -日-時間 |
||
[強化費用累計] Mk1[88,700,000Ag]+ Mk2[470,000,000Ag] 495,700,000Ag(495.7M) |
||
[強化時間累計] Mk1[39日5時間]+Mk2[19日] 58日5時間 |
||
[強化費用累計] Mk1[61,700,000Ag]+ Mk2[280,500,000Ag] 342,700,000Ag(342M) |
||
[強化時間累計] Mk1[18日20時間]+Mk2[15日] 33日20時間 |
||
[強化費用累計] Mk1[63,940,000Ag]+ Mk2[63,500,000Ag] 127,440,000Ag(127.4M) |
||
[強化時間累計] Mk1[11日11時10分]+Mk2[10日11時] 21日22時間 |
||
[強化費用累計] Mk1[31,970,000Ag]+ Mk2[31,750,000Ag] 63,720,000Ag(63.7M) |
||
[強化時間累計] Mk1[5日19時間]+Mk2[5日17時間] 10日37時間5分 |
各Tier 必要Ag早見表 | |||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 | Ultimate |
1 | – | – | – | – | |
2 | 10k | 20k | 100k | 100k | 5m |
3 | 20k | 40k | 200k | 200k | 8m |
4 | 40k | 80k | 400k | 400k | 11m |
5 | 200k | 400k | 2m | 2m | 15m |
6 | 400k | 800k | 3m | 4m | 20m |
7 | 800k | 1.6m | 4m | 6m | 27m |
8 | 1.5m | 3m | 6m | 8m | 31m |
9 | 3m | 6m | 8m | 11m | 37m |
10 | 5m | 10m | 10m | 14m | 42m |
11 | 8m | 16m | 12m | 18m | 49m |
12 | 13m | 26m | 15m | 25m | 55m |
/ | 31m970k | 63m940k | 61m700k | 88m700k | 300m |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 250k | 500k | 18m | 27m | 60m |
3 | 500k | 1m | 19.5m | 29m | 61m |
4 | 1m | 2m | 21m | 31m | 62m |
5 | 3.75m | 7.5m | 22.5m | 33m | 63m |
6 | 3.75m | 7.5m | 24m | 35m | 64m |
7 | 3.75m | 7.5m | 25m | 37m | 65m |
8 | 3.75m | 7.5m | 27m | 39m | 66m |
9 | 3.75m | 7.5m | 28m | 41m | 67m |
10 | 3.75m | 7.5m | 30m | 43m | 68m |
11 | 3.75m | 7.5m | 31.5m | 45m | 69m |
12 | 3.75m | 7.5m | 33m | 47m | 70m |
/ | 31m750k | 63m500k | 280.5m | 470m | 715m |
1 | 63.7M | 127.4M | 342M | 495.7M | 1,015M |
各Tier 強化時間早見表 |
|||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 | Ultimate |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 5分 | 10分 | 2時 | 2時 | – |
3 | 30分 | 1時 | 5時 | 5時 | – |
4 | 1時 | 2時 | 14時 | 14時 | – |
5 | 4時 | 8時 | 1日4時 | 1日4時 | – |
6 | 8時 | 12時 | 2日 | 2日18時 | – |
7 | 12時 | 1日 | 2日18時 | 4日6時 | – |
8 | 16時 | 1日8時 | 3日18時 | 5日4時 | – |
9 | 20時 | 1日16時 | 4日10時 | 5日20時 | – |
10 | 24時 | 1日20時 | 4日20時 | 6日4時 | – |
11 | 1日2時 | 2日4時 | 5日4時 | 6日8時 | – |
12 | 1日4時 | 2日12時 | 5日10時 | 6日16時 | – |
/ | 5日19時35 | 11日11時10 | 18日20時 | 39日5時 | – |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 1時30分 | 2時30分 | 12時 | 12時 | – |
3 | 2時30分 | 5時 | 1日 | 1日 | – |
4 | 4時 | 10時 | 1日12時 | 1日12時 | – |
5 | 7時30分 | 15時 | 1日12時 | 2日 | – |
6 | 7時30分 | 15時 | 1日12時 | 2日 | – |
7 | 7時30分 | 15時 | 1日12時 | 2日 | – |
8 | 7時30分 | 15時 | 1日12時 | 2日 | – |
9 | 7時30分 | 15時 | 1日12時 | 2日 | – |
10 | 7時30分 | 15時 | 1日12時 | 2日 | – |
11 | 7時30分 | 15時 | 1日12時 | 2日 | – |
12 | 7時30分 | 15時 | 1日12時 | 2日 | – |
/ | 5日17時30 | 10日11時 | 15日 | 19日 | – |
1 | 10日37時5 | 21日22時10 | 34日16時 | 58日5時 | – |
武器の必要なコスト
必要コスト |
||
Ultimate |
[強化費用累計] Mk1[199,000,000Ag]+ Mk2[467,500,000Ag] 666,500,000Ag(666.5M) |
|
[強化時間累計] Mk1[-日-時間]+Mk2[-日] -日-時間 |
||
[強化費用累計] Mk1[77,700,000Ag]+ Mk2[352,000,000Ag] 429,700,000Ag(429.7M) |
||
[強化時間累計] Mk1[30日11時]+Mk2[15日] 45日11時間 |
||
[強化費用累計] Mk1[60,700,000Ag]+ Mk2[280,500,000Ag] 341,200,000Ag(341.2M) |
||
[強化時間累計] Mk1[19日20時]+Mk2[9日12時] 29日8時間 |
||
[強化費用累計] Mk1[63,940,000Ag]+ Mk2[63,500,000Ag] 127,440,000Ag(127.4M) |
||
[強化時間累計] Mk1[11日11時10分]+Mk2[5日17時] 17日4時間10 |
||
[強化費用累計] Mk1[11,470,000Ag]+ Mk2[71,500,000Ag] 82,970,000Ag(82.9M) |
||
[強化時間累計] Mk1[5日19時]+Mk2[2日20時] 8日15時間 |
各Tier 必要Ag早見表 |
|||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 | Ultimate |
1 | – | – | – | – | |
2 | 10k | 20k | 100k | 100k | 4m |
3 | 20k | 40k | 200k | 200k | 5m |
4 | 40k | 80k | 400k | 400k | 7m |
5 | 200k | 400k | 2m | 2m | 10m |
6 | 400k | 800k | 3m | 4m | 13m |
7 | 800k | 1.6m | 4m | 6m | 18m |
8 | 1m | 3m | 6m | 8m | 21m |
9 | 1.5m | 6m | 8m | 10m | 24m |
10 | 2m | 10m | 10m | 12m | 28m |
11 | 2.5m | 16m | 12m | 15m | 32m |
12 | 3m | 26m | 15m | 20m | 37m |
/ | 11m470k | 63m940k | 60m700k | 77m700k | 199m |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 4m | 500k | 18m | 22m | 40M |
3 | 4.5m | 1m | 19.5m | 24m | 40.5M |
4 | 5m | 2m | 21m | 26m | 41M |
5 | 5.5m | 7.5m | 22.5m | 28m | 41.5M |
6 | 6m | 7.5m | 24m | 30m | 42M |
7 | 6.5m | 7.5m | 25.5m | 32m | 42.5M |
8 | 7m | 7.5m | 27m | 34m | 43M |
9 | 7.5m | 7.5m | 28.5m | 36m | 43.5M |
10 | 8m | 7.5m | 30m | 38m | 44M |
11 | 8.5m | 7.5m | 31.5m | 40m | 44.5M |
12 | 9m | 7.5m | 33m | 42m | 45M |
/ | 71m500k | 63m500k | 280.5m | 352m | 467.5M |
1 | 82.9M | 127.4M | 341.2M | 429.7M | 666.5M |
各Tier 強化時間早見表 |
|||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 | Ultimate |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 5分 | 10分 | 1時30 | 2時 | – |
3 | 30分 | 1時 | 2時30 | 5時 | – |
4 | 1時 | 2時 | 6時 | 14時 | – |
5 | 4時 | 8時 | 12時 | 1日 | – |
6 | 8時 | 12時 | 20時 | 1日16時 | – |
7 | 12時 | 1日 | 1日12時 | 2日20時 | – |
8 | 16時 | 1日8時 | 2日12時 | 3日14時 | – |
9 | 20時 | 1日16時 | 3日 | 4日12時 | – |
10 | 24時 | 1日20時 | 3日8時 | 5日 | – |
11 | 1日2時 | 2日4時 | 3日18時 | 5日8時 | – |
12 | 1日4時 | 2日12時 | 4日 | 5日16時 | – |
/ | 5日19時35 | 11日11時10 | 19日20時 | 30日11時 | – |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 1時30分 | 2時30 | 6時 | 12時 | – |
3 | 2時30分 | 5時 | 12時 | 1日 | – |
4 | 4時 | 10時 | 18時 | 1日12時 | – |
5 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 | – |
6 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 | – |
7 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 | – |
8 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 | – |
9 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 | – |
10 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 | – |
11 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 | – |
12 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 | – |
/ | 5日17時30 | 5日17時30 | 9日12時 | 15日 | – |
1 | 11日12時 | 17日4時10 | 29日8時 | 45日11時 | – |
タイタンの必要なコスト
必要Pt早見表 |
|||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 | Ultimate |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 6 | 12 | 18 | 20 | 54 |
3 | 7 | 14 | 22 | 24 | 56 |
4 | 8 | 16 | 23 | 26 | 58 |
5 | 8 | 17 | 25 | 28 | 60 |
6 | 9 | 18 | 27 | 30 | 62 |
7 | 10 | 19 | 29 | 32 | 64 |
8 | 10 | 20 | 31 | 34 | 66 |
9 | 11 | 22 | 32 | 36 | 68 |
10 | 11 | 23 | 34 | 38 | 70 |
11 | 12 | 24 | 36 | 40 | 72 |
12 | 13 | 25 | 38 | 42 | 74 |
13 | 13 | 26 | 40 | 44 | 76 |
14 | 14 | 28 | 41 | 46 | 78 |
15 | 14 | 29 | 43 | 48 | 80 |
16 | 15 | 30 | 45 | 50 | 82 |
17 | 16 | 31 | 47 | 52 | 84 |
18 | 16 | 32 | 49 | 54 | 86 |
19 | 17 | 34 | 50 | 56 | 88 |
20 | 17 | 35 | 52 | 58 | 90 |
21 | 18 | 36 | 54 | 60 | 92 |
22 | 19 | 37 | 56 | 62 | 94 |
23 | 19 | 38 | 58 | 64 | 96 |
24 | 20 | 40 | 59 | 66 | 98 |
25 | 20 | 41 | 61 | 68 | 100 |
26 | 21 | 42 | 63 | 70 | UpToken2 |
27 | 22 | 43 | 65 | 72 | 104 |
28 | 22 | 44 | 67 | 74 | 106 |
29 | 23 | 46 | 68 | 76 | 108 |
30 | 24 | 47 | 70 | 78 | 110 |
31 | 25 | 48 | 72 | 80 | 112 |
32 | 25 | 49 | 74 | 82 | 114 |
33 | 25 | 50 | 76 | 84 | 116 |
34 | 26 | 52 | 77 | 86 | 118 |
35 | 26 | 53 | 79 | 88 | 120 |
36 | 27 | 54 | 81 | 90 | 122 |
37 | 28 | 55 | 83 | 92 | 124 |
38 | 28 | 56 | 85 | 94 | 126 |
39 | 29 | 58 | 86 | 96 | 128 |
40 | 29 | 59 | 88 | 98 | 130 |
41 | 30 | 60 | 90 | 100 | 132 |
42 | 31 | 61 | 92 | 102 | 134 |
43 | 31 | 62 | 94 | 104 | 136 |
44 | 32 | 64 | 95 | 106 | 138 |
45 | 32 | 65 | 97 | 108 | 140 |
46 | 33 | 66 | 99 | 110 | 142 |
47 | 34 | 67 | 101 | 112 | 144 |
48 | 34 | 68 | 103 | 114 | 146 |
49 | 35 | 70 | 104 | 116 | 148 |
50 | 35 | 71 | 106 | 118 | 150 |
計 | 1,030 | 2,057 | 3,085 | 3,428 | 4,896 |
計*3 | 3,084Pt | 6,171Pt | 9,255Pt | 10,284Pt | 19,584Pt |
タイタン武器の必要なコスト
必要コスト |
||
[強化費用累計] Pt[12,560Pt] 必要token[4△] |
||
[強化費用累計] Pt[1,401Pt] |
||
[強化費用累計] Pt[1,078Pt] |
||
[強化費用累計] Pt[862Pt] |
||
[強化費用累計] Pt[539Pt] |
必要Pt早見表 |
|||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 | Ultimate |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 10 | 16 | 20 | 26 | 260 |
3 | 12 | 19 | 24 | 31 | 310 |
4 | 13 | 21 | 26 | 34 | 340 |
5 | 14 | 22 | 28 | 36 | 360 |
6 | 15 | 24 | 30 | 39 | 390 |
7 | 16 | 26 | 32 | 42 | 420 |
8 | 17 | 27 | 34 | 44 | 440 |
9 | 18 | 29 | 36 | 47 | 470 |
10 | 19 | 30 | 38 | 49 | 490 |
11 | 20 | 32 | 40 | 52 | 520 |
12 | 21 | 34 | 42 | 55 | 550 |
13 | 22 | 35 | 44 | 57 | UpToken1 |
14 | 23 | 37 | 46 | 60 | 600 |
15 | 24 | 38 | 48 | 62 | 620 |
16 | 25 | 40 | 50 | 65 | 650 |
17 | 26 | 42 | 52 | 68 | 680 |
18 | 27 | 43 | 54 | 70 | 700 |
19 | 28 | 45 | 56 | 73 | 730 |
20 | 29 | 46 | 58 | 75 | 750 |
21 | 30 | 48 | 60 | 78 | 780 |
22 | 31 | 50 | 62 | 81 | 810 |
23 | 32 | 51 | 64 | 83 | 830 |
24 | 33 | 53 | 66 | 86 | 860 |
25 | 34 | 54 | 68 | 88 | UpToken3 |
計 | 539 | 862 | 1,078 | 1,401 | 12,560 Uptoken4 |
母船の必要なコスト
必要コスト |
||
[強化費用累計] ダメージ[6675コンポ]+ チャージボーナス[6675コンポ]+ +タイタンダメージ[6675コンポ]+ 20,025 Components |
||
[強化費用累計] ダメージ[5340コンポ]+ チャージボーナス[5340コンポ]+ Dotダメージ[5340コンポ]+ 16,020 Components |
||
[強化費用累計] 修復力[4005コンポ]+ Aegis耐久[4005コンポ]+ チャージボーナス[4005コンポ]+ 12,015 Components |
||
[強化費用累計] ダメージ[3333コンポ]+ チャージボーナス[3333コンポ]+ 6666 Components |
各Tier 必要コスト早見表 | ||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 |
1 | – | – | – | – |
2 | 75 | 90 | 120 | 150 |
3 | 75 | 90 | 120 | 150 |
4 | 75 | 90 | 120 | 150 |
5 | 112 | 135 | 180 | 225 |
6 | 112 | 135 | 180 | 225 |
7 | 112 | 135 | 180 | 225 |
8 | 150 | 180 | 240 | 300 |
9 | 150 | 180 | 240 | 300 |
10 | 150 | 180 | 240 | 300 |
11 | 187 | 225 | 300 | 375 |
12 | 187 | 225 | 300 | 375 |
13 | 187 | 225 | 300 | 375 |
14 | 187 | 225 | 300 | 375 |
15 | 225 | 270 | 360 | 450 |
16 | 225 | 270 | 360 | 450 |
17 | 262 | 315 | 420 | 525 |
18 | 262 | 315 | 420 | 525 |
19 | 300 | 360 | 480 | 600 |
20 | 300 | 360 | 480 | 600 |
計 | 3333 | 4005 | 5340 | 6675 |
計 | 6666 | 12,015 | 16,020 | 20,025 |
ドローンの必要なコスト
必要コスト |
||
[強化費用累計] Mcチップ[1,000Pt]+ 必要token[1△] |
||
[強化費用累計] Mcチップ[780Pt] |
||
[強化費用累計] Mcチップ[390Pt] |
||
[強化費用累計] Mcチップ[100Pt]+ |
各Tier 必要コスト早見表 | ||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 |
1 | – | – | – | – |
2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4 | – | 90 | 90 | 90 |
5 | – | 100 | 100 | 100 |
6 | – | 100 | 100 | 100 |
7 | – | – | 100 | 100 |
8 | – | – | 120 | 120 |
9 | – | – | 120 | 120 |
10 | – | – | – | 130 |
11 | – | – | – | 140 |
12 | – | – | – | UpToken1 |
計 | 100Mc | 390Mc | 780Mc | 1,000Mc |
いつも、いつもありがとうございます。
ティアシステムになってT4は値上げですね
T3は値下げかな
タイタンの武器のアップグレードの費用ってどのぐらいでしょうか?
合計3000ptぐらいかな
プラチナ高すぎる,,,,,,
アオジュンをMK3にしたいけど396Mは高すぎて無理だなぁ、、
そのうち、ティアを口実に弱体化しそうで怖い
ティアなんて正直今使ってる人ほぼいませんよ
ページ良く見てくれ。
そっちのティアじゃないよ。
え
これを本業にしているんですかっていうぐらい正確でかつ分かりやすいです。ありがとうございます。
微課金はオファーの型落ちmk2セールと資源ちまちま買うのが1番ええな